Alüminyum Medikal Oksijen Tüpleri
1-10 lt. aralığında tıbbi gazlar için imal edilen Yüksek Basınç Alüminyum Tüpler 300 Bar basınçta test edilmekte olup 200 Bar çalışma basıncına sahiptir. %100 yerli sermaye ile üretilmekte olan alüminyum tıbbi gaz tüplerimiz TSE belgesine sahip olup, EN 1975:2000 ve ISO 7866:1999 tasarım standartları ve 99/36/EC (TPED) direktifine göre imal edilmektedir. Alüminyum alaşım medikal gaz tüpleri hafiflik, korozyona dayanıklılık, güvenlik ve non-manyetik olarak kayda değer avantajlar sunuyor.Alüminyum Medikal Tüpler
Teknik Özellikleri
| Water Capacity | Diameter | Length | Weight | Working Pressure | Test Pressure | Thread | Specification |
| 1 Lt. | 102 mm | 240 mm | 1,60 kg | 200 bar | 300 bar | 17E | 99/36/EC |
| 2 Lt. | 102 mm | 400 mm | 2,60 kg | 200 bar | 300 bar | 17E | 99/36/EC |
| 3 Lt. | 117 mm | 460 mm | 4,00 kg | 200 bar | 300 bar | 25E | 99/36/EC |
| 5 Lt. | 140 mm | 525 mm | 6,70 kg | 200 bar | 300 bar | 25E | 99/36/EC |
| 10 Lt. | 140 mm | 970 mm | 11,40 kg | 200 bar | 300 bar | 25E | 99/36/EC |
| 10 Lt. | 176 mm | 655 mm | 12,40 kg | 200 bar | 300 bar | 25E | 99/36/EC |






